SILAHKAN CEK PAJAK ANDA

Halaman ini digunakan untuk mencari daftar NAMA pembayaran pajak Tahun 2026, Desa Pangkalan Satu, Kecamatan Kumai .
NO NOP NAMA ALAMAT WAJIB PAJAK ALAMAT OBJEK PAJAK LAUS BUMI LUAS BANGUNAN KETETAPAN TAHUN
NO NOP NAMA ALAMAT WAJIB PAJAK ALAMAT OBJEK PAJAK LAUS BUMI LUAS BANGUNAN KETETAPAN TAHUN
1 62.01.060.033.001.0001.0 MARYATI / KASIM B HARJO RT.004 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
2 62.01.060.033.001.0002.0 MAWARDI LAHAN USAHA I RT 004 RW 02 RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
3 62.01.060.033.001.0003.0 SYUKUR LAHAN USAHA RT.004 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
4 62.01.060.033.001.0004.0 WANSO RATMAN LAHAN USAHA RT 019 RW 05 RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
5 62.01.060.033.001.0006.0 LALU MUHAMAD LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
6 62.01.060.033.001.0008.0 SURYA. K LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
7 62.01.060.033.001.0009.0 MUJIONO / SR LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
8 62.01.060.033.001.0010.0 SURYA KURDI LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
9 62.01.060.033.001.0011.0 ABD. KOHAR / SR LAHAN USAHA I RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
10 62.01.060.033.001.0012.0 EKO SAPUTRO / SR LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
11 62.01.060.033.001.0013.0 ELPRAMIT C.Y LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
12 62.01.060.033.001.0014.0 AMAN CAHYONO LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
13 62.01.060.033.001.0015.0 AYU PUSPITA LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
14 62.01.060.033.001.0016.0 MIRAN / WASITO LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
15 62.01.060.033.001.0017.0 UMI MAESAROH LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
16 62.01.060.033.001.0018.0 SAKUAN / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
17 62.01.060.033.001.0019.0 ELPRAMIT. P LAHAN USAHA RT.007 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
18 62.01.060.033.001.0020.0 KODEK ARI P.W LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
19 62.01.060.033.001.0021.0 ENDANG. P LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
20 62.01.060.033.001.0022.0 GITO DARSONO LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
21 62.01.060.033.001.0023.0 G.T NURAINI LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
22 62.01.060.033.001.0024.0 SURYATI. I R / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
23 62.01.060.033.001.0025.0 YUYUN R / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
24 62.01.060.033.001.0026.0 BIYANTO LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
25 62.01.060.033.001.0027.0 SUPARDI G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
26 62.01.060.033.001.0028.0 G.T NURAINI LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
27 62.01.060.033.001.0029.0 WANTO / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
28 62.01.060.033.001.0030.0 MUHLISIN / G.T LAHAN USAHA RT.007 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
29 62.01.060.033.001.0031.0 SUPARNO / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
30 62.01.060.033.001.0034.0 TAUFIQ. H / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
31 62.01.060.033.001.0035.0 RAMINTO / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
32 62.01.060.033.001.0036.0 RUKAMAJI / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
33 62.01.060.033.001.0037.0 WAHYONO/ G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
34 62.01.060.033.001.0038.0 KARMIDI / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
35 62.01.060.033.001.0039.0 SABUR / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
36 62.01.060.033.001.0041.0 NGADIJAN W LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
37 62.01.060.033.001.0042.0 JUNAIDI / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
38 62.01.060.033.001.0045.0 SUKADARMAN , A / G.T LAHAN USAHA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
39 62.01.060.033.001.0046.0 MERRI YANA RT 07 RW 02 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
40 62.01.060.033.001.0047.0 MU'AH RT 07 RW 02 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
41 62.01.060.033.001.0048.0 RIYANTO RT 07 RW 02 RT.032 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
42 62.01.060.033.001.0049.0 NONIA HARIYANJA JL POROS RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
43 62.01.060.033.001.0050.0 SAHRI JL POROS RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
44 62.01.060.033.001.0052.0 SUDIRA JL GARUDA RT.024 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
45 62.01.060.033.001.0053.0 TAKIYANI JL GARUDA RT.000 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
46 62.01.060.033.001.0054.0 MISYADI JL MAWAR RT.026 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
47 62.01.060.033.001.0055.0 KASIMAN JL MAWAR RT.030 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
48 62.01.060.033.001.0056.0 DARTO JL BUMI HARJO SP.1 RT.024 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
49 62.01.060.033.001.0057.0 SULURI JL POROS RT.032 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
50 62.01.060.033.001.0062.0 SOERI JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
51 62.01.060.033.001.0064.0 WANGSA RESA JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
52 62.01.060.033.001.0065.0 WARSANOM JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
53 62.01.060.033.001.0066.0 PONIRAN JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
54 62.01.060.033.001.0067.0 WANA WIRYA JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
55 62.01.060.033.001.0068.0 KARTINI JL BUMI HARJO SP.1 RT.023 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
56 62.01.060.033.001.0069.0 MURIH JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
57 62.01.060.033.001.0070.0 TASLIM JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
58 62.01.060.033.001.0071.0 SEMI CAHYONO JL BUMI HARJO SP.1 RT.030 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
59 62.01.060.033.001.0072.0 MISPAN JL BUMI HARJO SP.1 RT.022 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
60 62.01.060.033.001.0073.0 SUHARTOTO JL GARUDA RT.029 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
61 62.01.060.033.001.0078.0 LASIDI JL BUMI HARJO SP.1 RT.000 RW.000 LAHAN USAHA I RT.000 RW.000 10.000 0 108.000 2026
62 62.01.060.033.001.0079.0 TASMIN JL BUMI HARJO SP.1 RT.021 RW.000 LAHAN USAHA I RT.000 RW.030 10.000 0 108.000 2026
63 62.01.060.033.001.0081.0 DIKIN PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.004 RW.015 10.000 0 108.000 2026
64 62.01.060.033.001.0083.0 PARMAN JL BUMI HARJO SP.1 RT.029 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
65 62.01.060.033.001.0084.0 RAMLI.B JL PERKUTUT RT.026 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
66 62.01.060.033.001.0085.0 JEMPLENG JL PERKUTUT RT.026 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
67 62.01.060.033.001.0086.0 SURATMIN JL BUMI HARJO SP.1 RT.020 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
68 62.01.060.033.001.0090.0 SRI CAHYATI PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.014 10.000 0 108.000 2026
69 62.01.060.033.001.0091.0 SAMPIR PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.014 10.000 0 108.000 2026
70 62.01.060.033.001.0095.0 NGAIJO PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.015 10.000 0 108.000 2026
71 62.01.060.033.001.0096.0 GIMAN PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.015 10.000 0 108.000 2026
72 62.01.060.033.001.0104.0 SOIRI JL BUMI HARJO SP.1 RT.000 RW.000 LAHAN USAHA I RT.000 RW.000 10.000 0 108.000 2026
73 62.01.060.033.001.0105.0 JUMINAH PANGKALAN SATU RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.013 10.000 0 108.000 2026
74 62.01.060.033.001.0112.0 KISPIATIN PANGKALAN SATU RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.013 10.000 0 108.000 2026
75 62.01.060.033.001.0114.0 MULUD. S PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.014 10.000 0 108.000 2026
76 62.01.060.033.001.0118.0 SOIMIN PANGKALAN SATU RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.013 10.000 0 108.000 2026
77 62.01.060.033.001.0124.0 SUNOTO PANGKALAN SATU RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.013 10.000 0 108.000 2026
78 62.01.060.033.001.0125.0 MATKARTA JL BUMI HARJO SP.1 RT.000 RW.000 LAHAN USAHA I RT.000 RW.000 10.000 0 108.000 2026
79 62.01.060.033.001.0127.0 MUHTAR PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.015 10.000 0 108.000 2026
80 62.01.060.033.001.0136.0 MULYONO DESA PANGKALAN SATU RT.- RW.- RT 01 (LAHAN USAHA) RT.- RW.- 12.900 0 139.320 2026
81 62.01.060.033.001.0137.0 MISDI DESA PANGKALAN SATU RT.- RW.- RT 14 (LAHAN USAHA) RT.- RW.- 9.975 0 107.730 2026
82 62.01.060.033.001.0139.0 SUHARI DESA PANGKALAN SATU RT.- RW.- RT 03 (LAHAN USAHA) RT.- RW.- 5.000 0 50.000 2026
83 62.01.060.033.001.0141.0 MATKARJA DESA PANGKALAN SATU RT.- RW.- RT 13 (LAHAN USAHA) RT.- RW.- 10.440 0 112.752 2026
84 62.01.060.033.001.0148.0 TUNASRI JL. SUNGAI KAKAP RT.012 RW.003 RT 11 (LAHAN USAHA) RT.- RW.- 4.789 0 50.000 2026
85 62.01.060.033.001.0149.0 KASMIRAH DESA PANGKALAN SATU RT.013 RW.004 PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 8.882 0 83.935 2026
86 62.01.060.033.001.0151.0 TOIMUN JL. SUNGAI KAKAP RT.009 RW.003 LU II PANGKALAN SATU RT.000 RW.014 4.980 0 50.000 2026
87 62.01.060.033.001.0153.0 HARIYANTO DESA PANGKALAN SATU RT.- RW.- RT 11 (LAHAN USAHA) RT.- RW.- 5.000 0 50.000 2026
88 62.01.060.033.001.0162.0 LASIDI DESA PANGKALAN SATU RT.013 RW.000 LAHAN USAHA RAKYAT RT013 RT.000 RW.013 5.000 0 50.000 2026
89 62.01.060.033.001.0164.0 LASIDI DESA PANGKALAN SATU RT.013 RW.000 LAHAN USAHA RAKYAT RT013 RT.000 RW.013 5.000 0 50.000 2026
90 62.01.060.033.001.0167.0 RATIM JL.SUNGAI KAKAP RT.012 RW.003 JL.SUNGAI KAKAP RT.003 RW.012 6.463 0 61.075 2026
91 62.01.060.033.001.0168.0 WARISWANTO JL. SUNGAI KAKAP RT.011 RW.003 JL. SUNGAI KAKAP RT.003 RW.012 8.060 0 78.896 2026
92 62.01.060.033.001.0169.0 MASIKEM JL. SUNGAI KAKAP RT.001 RW.001 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.015 1.391 0 50.000 2026
93 62.01.060.033.001.0172.0 PAJIMAH DESA PANGKALAN SATU RT.010 RW.003 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.015 2.457 0 50.000 2026
94 62.01.060.033.001.0173.0 PAJIMAH DESA PANGKALAN SATU RT.010 RW.003 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.015 10.370 0 111.996 2026
95 62.01.060.033.001.0177.0 SATIM JL. SUNGAI KAKAP RT.013 RW.004 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.014 3.700 0 50.000 2026
96 62.01.060.033.001.0178.0 MARYONO JL. DUSUN III RT.019 RW.004 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.015 7.300 0 68.985 2026
97 62.01.060.033.001.0179.0 SARYO JL. GALAM RT.002 RW.001 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.015 10.880 0 117.504 2026
98 62.01.060.033.001.0181.0 SODIKIN JL. SEI KAKAP RT.014 RW.004 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.014 6.480 0 62.685 2026
99 62.01.060.033.001.0182.0 ZAINURI JL. BANGAU RT.014 RW.004 JL. BANGAU RT.004 RW.014 3.019 0 50.000 2026
100 62.01.060.033.001.0184.0 MOHARIYONO JL. SUNGAI KAKAP RT.014 RW.004 JL. SUNGAI KAKAP RT.014 RW.004 10.000 0 108.000 2026
101 62.01.060.033.001.0188.0 SUWARNO JL. SEI KAKAP RT.001 RW.001 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.015 9.492 0 102.514 2026
102 62.01.060.033.001.0189.0 SURADI JL. SEI KAKAP RT.001 RW.001 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.015 8.295 0 78.388 2026
103 62.01.060.033.001.0191.0 NGAIJO JL. SEI KAKAP RT.015 RW.004 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.014 10.350 0 115.864 2026
104 62.01.060.033.001.0192.0 SUKADI JL. SEI KAKAP RT.014 RW.004 JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.014 14.940 0 161.352 2026
105 62.01.060.033.001.0196.0 SAIDO JL. SEI. KAKAP RT.014 RW.004 LAHAN USAHA RT.004 RW.014 5.788 0 54.697 2026
106 62.01.060.033.001.0197.0 SUKATMAN JL. ELANG RT.014 RW.004 LAHAN USAHA RT.004 RW.014 6.632 0 62.672 2026
107 62.01.060.033.001.0198.0 PONIDI JL. SEI. KAKAP RT.014 RW.004 DESA PANGKALAN SATU RT.000 RW.014 1.348 0 50.000 2026
108 62.01.060.033.001.0199.0 PONIDI JL. SEI. KAKAP RT.014 RW.004 DESA PANGKALAN SATU RT.004 RW.015 2.692 0 50.000 2026
109 62.01.060.033.001.0201.0 SAWIYEM JL. SEI. KAKAP RT.015 RW.001 LAHAN USAHA RT.014 RW.004 4.324 0 50.000 2026
110 62.01.060.033.001.0202.0 SAMI JL. SEI KAKAP RT.012 RW.003 JL. KEBUN ( LU ) RT.003 RW.012 8.965 0 84.719 2026
111 62.01.060.033.001.0203.0 SRIAH JL. PARIWISATA RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 20.000 0 243.000 2026
112 62.01.060.033.001.0204.0 MURNI DIYANTI JL. DWI SARTIKA RT.011 RW.004 LAHAN USAHAN I RT.003 RW.001 14.325 0 154.710 2026
113 62.01.060.033.001.0205.0 SUPARNO JL. AHMAD YANI KM. 17 RT.011 RW.000 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 20.000 0 243.000 2026
114 62.01.060.033.001.0206.0 SUPARNO JL. AHMAD YANI KM. 17 RT.011 RW.000 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 15.000 0 162.000 2026
115 62.01.060.033.001.0207.0 MURTINI DESA BUMI HARJO RT.011 RW.003 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 20.000 0 249.100 2026
116 62.01.060.033.001.0208.0 YUSWANTO JL. PARIWISATA RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 20.000 0 243.000 2026
117 62.01.060.033.001.0209.0 NGATIYEM JL. PARIWISATA RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 20.000 0 243.000 2026
118 62.01.060.033.001.0210.0 JANATUN JL. PARIWISATA RT.013 RW.004 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 14.325 0 154.710 2026
119 62.01.060.033.001.0211.0 ARIS AGUNG PRATIKNO DESA BUMI HARJO RT.011 RW.004 LAHAN USAHA I RT.003 RW.001 20.000 0 249.100 2026
120 62.01.060.033.001.0212.0 MARYONO DESA BUMI HARJO RT.007 RW.002 LAHAN USAHA RT.015 RW.000 7.443 0 70.336 2026
121 62.01.060.033.001.0213.0 SUYANTO JL. MERANTI RT.002 RW.001 JL. SUNGAI KAKAP RT.015 RW.000 3.383 0 50.000 2026
122 62.01.060.033.001.0215.0 SAWAB DS. PANGKALAN SATU RT.006 RW.002 DESA PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 961 0 50.000 2026
123 62.01.060.033.001.0216.0 WARSINEM JL.MERANTI RT.002 RW.001 DESA PANGKALAN SATU RT.001 RW.000 10.000 0 108.000 2026
124 62.01.060.033.001.0217.0 KASMIRAH JL. SEI. KAKAP RT.001 RW.001 DESA PANGKALAN SATU RT.015 RW.000 10.000 0 111.800 2026
125 62.01.060.033.001.0218.0 RINI HERNANIK DESA PANGKALAN SATU RT.004 RW.002 DESA PANGKALAN SATU RT.000 RW.000 6.425 0 62.121 2026
126 62.01.060.033.001.0219.0 JAMIN JL.SEI KAKAP RT.001 RW.001 DESA PANGKALAN SATU RT.001 RW.002 2.500 0 50.000 2026
127 62.01.060.033.001.0220.0 INDARTI JL. SEI KAKAP RT.001 RW.001 DESA PANGKALAN SATU RT.013 RW.000 10.000 0 108.000 2026
128 62.01.060.033.001.0221.0 SODIQ ABDUS SALAM JL. SEI KAKAP RT.001 RW.001 DESA PANGKALAN SATU RT.013 RW.000 10.000 0 108.000 2026
129 62.01.060.033.001.0222.0 SODIQ ABDUS SALAM JL. SEI KAKAP RT.001 RW.001 DESA PANGKALAN SATU RT.013 RW.000 6.612 0 62.483 2026
130 62.01.060.033.001.0223.0 LAMBANG PRASETYO JL.SUNGAI KAKAP RT.004 RW.001 DESA PANGKALAN SATU RT.004 RW.000 2.184 0 50.000 2026
131 62.01.060.033.001.0224.0 BUDIONO JL. SEI KAKAP RT.007 RW.002 DS.PANGKALAN SATU RT.007 RW.000 6.255 0 60.376 2026
132 62.01.060.033.001.0225.0 SOIRI JL. GARU I RT.001 RW.001 JL.KELENGKENG RT.001 RW.000 2.500 50 50.000 2026
133 62.01.060.033.001.0226.0 NURUL NURHASANAH JL. SEI KAKAP RT.013 RW.002 RT. 007 RT.- RW.- 8.494 0 80.268 2026
134 62.01.060.033.001.0227.0 NURUL NURHASANAH JL. SEI KAKAP RT.013 RW.002 RT. 007 RT.- RW.- 9.579 0 103.453 2026
135 62.01.060.033.001.0228.0 NURUL NURHASANAH JL. SEI KAKAP RT.013 RW.002 RT. 007 RT.- RW.- 4.941 0 50.000 2026
136 62.01.060.033.001.0229.0 NURUL NURHASANAH JL. SEI KAKAP RT.013 RW.002 RT. 007 RT.- RW.- 5.664 0 53.525 2026
137 62.01.060.033.001.0230.0 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO) JL. TRUNOJOYO M 1 NO 135 MELAWAI KEBAYORAN BARU RT.000 RW.000 DESA PANGKALAN SATU T.25 RT.003 RW.001 225 58 50.000 2026
138 62.01.060.033.001.0231.0 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO) JL. TRUNOJOYO M 1 NO 135 MELAWAI KEBAYORAN BARU RT.000 RW.000 DESA PANGKALAN SATU RT.003 RW.001 400 58 50.000 2026
139 62.01.060.033.001.0232.0 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO) JL. TRUNOJOYO M 1 NO 135 MELAWAI KEBAYORAN BARU RT.000 RW.000 DESA PANGKALAN SATU RT.000 RW.000 225 58 50.000 2026
140 62.01.060.033.001.0233.0 KHOPIRIN DESA PANGKALAN SATU RT.002 RW.001 JL. NURHIDAYAH RT.001 RW.001 4.500 0 50.000 2026
141 62.01.060.033.001.0234.0 WARNITI JL. SEI KAKAP RT.009 RW.003 PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 5.000 0 50.000 2026
142 62.01.060.033.001.0235.0 JUMINAH JL. SUNGAI KAKAP RT.001 RW.001 PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 1.095 0 50.000 2026
143 62.01.060.033.001.0240.0 PURWANTO JL. SEI KAKAP RT.015 RW.004 JL SUNGAI KAKAP RT.015 RW.004 1.250 50 50.000 2026
144 62.01.060.033.001.0241.0 ANAM ROSYIDI PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 2.500 0 50.000 2026
145 62.01.060.033.001.0242.0 PURWITO PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 12.980 0 140.184 2026
146 62.01.060.033.001.0243.0 ULI JL SUNGAI KAKAP RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 2.500 80 62.573 2026
147 62.01.060.033.001.0244.0 PURWANTO JL. SEI KAKAP RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.250 72 50.000 2026
148 62.01.060.033.001.0245.0 ENDANG RAHAYUNINGSIH PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.600 0 50.000 2026
149 62.01.060.033.001.0246.0 MULYONO PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.600 89 50.000 2026
150 62.01.060.033.001.0247.0 DENI TYO SANOTOSA PANGKALAN SATU RT.007 RW.002 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.600 0 50.000 2026
151 62.01.060.033.001.0248.0 EVA ROSITA JL SUNGAI KAKAP RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.600 50 50.000 2026
152 62.01.060.033.001.0249.0 SUPARNO JL. SEI KAKAP RT.015 RW.000 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.250 126 75.168 2026
153 62.01.060.033.001.0250.0 SUROSO PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.250 78 50.000 2026
154 62.01.060.033.001.0251.0 MENI PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.600 85 50.000 2026
155 62.01.060.033.001.0253.0 M. DIMYATI JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.001 PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 1.768 0 50.000 2026
156 62.01.060.033.001.0254.0 M. DIMYATI JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.001 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 5.285 0 50.000 2026
157 62.01.060.033.001.0255.0 M. DIMYATI JL. SUNGAI KAKAP RT.004 RW.001 PANGKALAN SATU RT.015 RW.004 1.900 0 50.000 2026
158 62.01.060.033.001.0256.0 YUSWANTO JL. SEI KAKAP RT.014 RW.004 PANGKALAN SATU RT.000 RW.000 10.000 0 104.000 2026
159 62.01.060.033.001.0259.0 JAKUN JL CENDRAWASIH RT.027 RW.000 LAHAN USAHA II RT.000 RW.000 7.500 0 70.875 2026
160 62.01.060.033.002.0002.0 NOTO DIHARJO PANGKALAN SATU RT.002 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.002 10.000 0 108.000 2026
161 62.01.060.033.002.0004.0 KARSIDI PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.001 10.000 0 108.000 2026
162 62.01.060.033.002.0005.0 WARSANOM PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.001 10.000 0 108.000 2026
163 62.01.060.033.002.0007.0 JAMIN PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.001 10.000 0 108.000 2026
164 62.01.060.033.002.0008.0 WANGSA REJA PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.001 10.000 0 108.000 2026
165 62.01.060.033.002.0009.0 MAT SUKARTA PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.001 10.000 0 108.000 2026
166 62.01.060.033.002.0014.0 LASINGUN PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.001 10.000 0 108.000 2026
167 62.01.060.033.002.0017.0 MAT KUMERI PANGKALAN SATU RT.001 RW.001 LAHAN USAHA I RT.001 RW.001 10.000 0 108.000 2026
168 62.01.060.033.002.0019.0 TASLIM JL ELANG RT.020 RW.000 LAHAN USAHA I RT.000 RW.000 10.000 0 108.000 2026
169 62.01.060.033.002.0024.0 SAIDO PANGKALAN SATU RT.014 RW.004 LAHAN USAHA I RT.004 RW.014 10.000 0 108.000 2026
